Loire〈ロワール)
当主のセドリック・アリオン氏(名前も苗字も車の名前)で、三代目になる。父親のギー・アリオン氏と二人で畑と醸造を手がける。収穫量を抑えた濃縮度の高いワインは、味の旨さ濃さ共に、これほどしっかりしていてエレガントなワインは、トゥーレーヌ地方では見当たらない。健康で完熟したブドウを使って醸造するため、赤ワインはマロラクティック発酵が終わるまでSO2を殆ど使わないため、醸造中の分析結果を見てまわるオノローグから、もう少しSO2を使った方がいいと注意されるほどだ。3つの品種(カベルネ・フラン、コ、ガメイ)のアッサンブラージュしたキュヴェ《トゥッシュロンド》は、ガメイのフルーティーさとフランのエレガントさ、コ(マルベック)の深みとタンニンの奏でるハーモニーはトゥーレーヌのアペラシオンを超えた逸品である。
最近は、更に新しい品種や。より高級なワインも製造しています。2012年には、ソーヴィニヨンが世界一になるなど、業界の認知も日に日に強くなっています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Domaine haut perron オーペロン
醸造年 | 種類 | セパージュ |
セパージュ | 色 | 容量ml | |
1 | オーペロン クレマンドロワール | CREMENT DE LA LOIRE | CB |
白・発泡 | 750 | |
2 | オーペロン クレマンドロワール ロゼ | CREMENT DE LA LOIRE ROSE | CF | ロゼ・発泡 | 750 | |
3 | オーペロン ソヌモ | TOURAINE SONMOT | GM | ロゼ | 750 | |
4 | オーペロン カベルネ ドゥ | TOURAINE QUATRE PIERRES | CF | ロゼ | 750 | |
5 | オーペロン クロデシャンプ | ピノブレ | ロゼ | 750 | ||
6 | オーペロン ソーヴィニヨンブラン | TOURAINE SAUVIGNON BLANC | SB | 白 | 750 | |
7 | オーペロン ソーヴィニヨンブラン ヴィエヴィーニュ | TOURAINE SELECTION VIEILLES VIGNES | SB | 白 | 750 | |
8 | オーペロン ルクロ グランヴィーニュ | TOURAINE LE CLO | SB.PG | 白 | 750 | |
9 | オーペロン ソーヴィニヨンA | TOURAINE SAUVIGNON BLANC A | SB | 白 | 750 | |
10 | オーペロン シャルドネ | VIN DE PAYS DE JARDIN DE LA FRANCE CHARDONNAY | CH | 白 | 750 | |
11 | オーペロン シャルドネ シェーヌ | VIN DE PAYS DE JARDIN DE LA FRANCE CHARDONNAY FUT DE CHENE | CH | 白 | 750 | |
12 | オーペロン ピノパルク | TOURAINE PINOPARCS | PN | 赤 | 750 | |
13 | オーペロン トゥッシュロンド | TOURAINE TOUCHERONDS | GM.MB.CF |
赤 | 750 | |
14 | オーペロン ペルドリオット | TOURAINE ERDORIOTTE | GM | 赤 | 750 | |
15 | オーペロン ポワラ | TOURAINE POIRA | MB |
赤 | 750 | |
16 | オーペロン キャトルピエール | TOURAINE QUATRE PIERRES | CF | 赤 | 750 | |
17 | オーペロン ソーヴィニヨンブランドゥミ | TOURAINE SAUVIGNON BLANC | SB |
白 | 375 | |
18 | オーペロン トゥッシュロンド ドゥミ | TOURAINE TOUCHERONDS | GM.MB.CF | 赤 | 375 | |
19 | new | オーペロン モンルイ | MONTROUIS シェナンブラン 最初は甘味、時間とともに酸味のある蜂蜜的感覚で甘味は減った | CB | 白 | 750 |
20 |
new |
オーペロン シュノンソー | CHENONCEAUXソーヴィニヨンブランの一番上のキュベです。 | SB | 白 | 750 |
21 | new | シュノンソールージュ | CHNONCEAUX ROUGEマルベックとカベルネフランのやさしい味わいの赤 | MB.CF | 赤 | |
22 | オーペロン ヴァンムスーブリュット | VIN MOUSSEUX BRUT BLANC | 泡 | 750 | ||
オーペロン ヴァンムスーブリュッ | VIN MOUSSEUX BRUT BLANC | 泡 | 375 | |||
オーペロンヴァンムスキャリテ | VIN M OUSSEUX DE QUALITE | 赤・泡 |
last update 2017.5.27